| Product | Maximum Operating Pressure (bar) | Capacity (imperial tons) | Stroke (mm) | Pump Power Source | Puller Power Source | Maximum Spread (mm) | Maximum Reach (mm) | Weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPS14H | 700 | 14 | 25 | Hand Pump | Hydraulic | 350 | 320 | 25 | |
| MPS14EB | 700 | 14 | 25 | Electric Pump (115 V) | Hydraulic | 350 | 320 | 25 | |
| MPS14EE | 700 | 14 | 25 | Electric Pump (230 V) | Hydraulic | 350 | 320 | 25 | |
| MPS24H | 700 | 24 | 49 | Hand Pump | Hydraulic | 480 | 320 | 49 | |
| MPS24A | 700 | 24 | 49 | Air Pump | Hydraulic | 480 | 320 | 49 | |
| MPS24EB | 700 | 24 | 49 | Electric Pump (115 V) | Hydraulic | 480 | 320 | 49 | |
| MPS24EE | 700 | 24 | 49 | Electric Pump (230 V) | Hydraulic | 480 | 320 | 49 | |
| MPS36H | 700 | 36 | 64 | Hand Pump | Hydraulic | 650 | 410 | 75 | |
| MPS36A | 700 | 36 | 64 | Air Pump | Hydraulic | 650 | 410 | 75 | |
| MPS36EB | 700 | 36 | 64 | Electric Pump (115 V) | Hydraulic | 650 | 410 | 75 | |
| MPS36EE | 700 | 36 | 64 | Electric Pump (230 V) | Hydraulic | 650 | 410 | 75 | |
| MPS64H | 540 | 50 | 76 | Hand Pump | Hydraulic | 980 | 700 | 165 | |
| MPS64EB | 540 | 50 | 76 | Electric Pump (115 V) | Hydraulic | 980 | 700 | 165 | |
| MPS64EE | 540 | 50 | 76 | Electric Pump (230 V) | Hydraulic | 980 | 700 | 165 | |
| MPS64CE | 540 | 50 | 76 | Cordless Pump (230 V) | Hydraulic | 980 | 700 | 165 | |
| MPS14A | 700 | 14 | 25 | Air Pump | Hydraulic | 350 | 320 | 25 | |
| MPS64A | 540 | 50 | 76 | Air Pump | Hydraulic | 980 | 700 | 165 | |
| MPS64CB | 540 | 50 | 76 | Cordless Pump (115 V) | Hydraulic | 980 | 700 | 165 | |
| MPS24CE | 700 | 24 | 49 | Cordless Pump (230 V) | Hydraulic | 480 | 320 | 49 | |
| MPS36CE | 700 | 36 | 64 | Cordless Pump (230 V) | Hydraulic | 650 | 410 | 75 | |
| MPS14CE | 700 | 14 | 25 | Cordless Pump (230 V) | Hydraulic | 350 | 320 | 25 | |
| MPS24CB | 700 | 24 | 49 | Cordless Pump (115 V) | Hydraulic | 480 | 320 | 49 | |
| MPS14CB | 700 | 14 | 25 | Cordless Pump (115 V) | Hydraulic | 350 | 320 | 25 | |
| MPS36CB | 700 | 36 | 64 |
Reviews
There are no reviews yet.
Related products
Cảo thủy lực Enerpac
Cảo thủy lực Enerpac
KÍCH VÀ DỤNG CỤ ENERPAC
Cảo thủy lực Enerpac
Cảo thủy lực Enerpac
Cảo thủy lực Enerpac
Cảo thủy lực Enerpac
Cảo thủy lực Enerpac







Be the first to review “Vam thủy lực Enerpac MPS series”