Bơm tay thủy lực P80 Enerpac, áp lực max 700 bar, được sử dụng cho kích và dụng cụ thủy lực 1 chiều
Bơm tay ENERPAC được làm bằng vật liệu thép hợp kim, thiết kế nhỏ gọn, độ chính xác cao, và bền bỉ
Thông số kỹ thuật :
| Model Number | Maximum Operating Pressure (bar) | Cylinder Compatability | Pump Type | Reservoir Capacity (cm3) | Maximum Flow at Rated Pressure | Oil Displacement Per Stroke (cm3) | Oil Displacement Per Stroke 1st Stage (cm3) | Oil Displacement Per Stroke 2nd Stage (cm3) | Power Source | Weight (kg) | |||||
| P141 | 700 | Single-acting | Single Speed | 327 | 0,90 cm3/stroke | 0,90 | – | – | Manual | 2,4 | |||||
| P391 | 700 | Single-acting | Single Speed | 901 | 2,47 cm3/stroke | 2,47 | – | – | Manual | 4,1 | |||||
| P142 | 700 | Single-acting | Two Speed | 327 | 0,90 cm3/stroke | – | 3,62 | 0,90 | Manual | 2,4 | |||||
| P202 | 700 | Single-acting | Two Speed | 901 | 0,90 cm3/stroke | – | 3,62 | 0,90 | Manual | 3,4 | |||||
| P392 | 700 | Single-acting | Two Speed | 901 | 2,47 cm3/stroke | – | 11,26 | 2,47 | Manual | 4,1 | |||||
| P802 | 700 | Single-acting | Two Speed | 2540 | 2,47 cm3/stroke | – | 39,33 | 2,47 | Manual | 8,2 | |||||
| P842 | 700 | Double-acting | Two Speed | 2540 | 2,47 cm3/stroke | – | 39,33 | 2,47 | Manual | 10,0 | |||||
| P39 | 700 | Single-acting | Single Speed | 672 | 2,46 cm3/stroke | 2,46 | – | – | Manual | 6,2 | |||||
| P77 | 700 | Single-acting | Two Speed | 672 | 2,46 cm3/stroke | – | 16,39 | 2,46 | Manual | 7,1 | |||||
| P80 | 700 | Single-acting | Two Speed | 2200 | 2,46 cm3/stroke | – | 16,39 | 2,46 | Manual | 10,7 | |||||
| P801 | 700 | Single-acting | Two Speed | 4100 | 2,46 cm3/stroke | – | 16,39 | 2,46 | Manual | 14,1 | |||||
| P84 | 700 | Double-acting | Two Speed | 2200 | 2,46 cm3/stroke | – | 16,39 | 2,46 | Manual | 11,8 | |||||
| P462 | 700 | Single-acting | Two Speed | 7423 | 4,75 cm3/stroke | – | 126,20 | 4,75 | Manual | 27,7 | |||||
| P464 | 700 | Double-acting | Two Speed | 7423 | 4,75 cm3/stroke | – | 126,20 | 4,75 | Manual | 27,7 | |||||
| P18 | 200 | Single-acting | 360 | 2,46 cm3/stroke | 2,46 | – | – | Manual | 5,0 | ||||||
| P25 | 175 | Single-acting | 3277 | 9,50 cm3/stroke | 9,50 | – | – | Manual | 16,3 | ||||||
| P50 | 350 | Single-acting | 3277 | 4,75 cm3/stroke | 4,75 | – | – | Manual | 16,8 | ||||||
| P51 | 200 | Single-acting | 819 | 4,10 cm3/stroke | 4,10 | – | – | Manual | 5,4 | ||||||
| P392FP | 700 | Single-acting | 492 | 2,47 cm3/stroke | – | 11,26 | 2,47 | Manual | 7,0 | ||||||







Be the first to review “Bơm tay P80 Enerpac”