| Model Number | Maximum Operating Pressure (bar) | Capacity (kN) | Stroke (mm) | Jack Effective Area (cm2) | Pump Speed | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JH306 | 700 | 267 | 155 | 38,3 | Single | 26,8 |
| JH506 | 700 | 445 | 154 | 62,1 | 2-Speed | 40,8 |
| JH1006 | 700 | 890 | 153 | 133,1 | 2-Speed | 74,4 |
Hãng sản xuất : ENERPAC
| Model Number | Maximum Operating Pressure (bar) | Capacity (kN) | Stroke (mm) | Jack Effective Area (cm2) | Pump Speed | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JH306 | 700 | 267 | 155 | 38,3 | Single | 26,8 |
| JH506 | 700 | 445 | 154 | 62,1 | 2-Speed | 40,8 |
| JH1006 | 700 | 890 | 153 | 133,1 | 2-Speed | 74,4 |
There are no reviews yet.
Kích thủy lực Enerpac
Kích thủy lực Enerpac
Kích thủy lực Enerpac
Kích thủy lực Enerpac
Kích thủy lực Enerpac
KÍCH VÀ DỤNG CỤ ENERPAC
Kích thủy lực Enerpac
Kích thủy lực Enerpac

Be the first to review “Con đội thủy lực Enerpac JH”