| BOGE Model | Max. pressure** | Effective free air | delivery* | Motor power | Dimensions
W x D x H |
Weight | ||
| bar | psig | m3/min | cfm | kW | HP | mm | kg | |
| C 4 | 8 | 115 | 0.427 | 15 | 3.0 | 4.0 | 480 x 920 x 960 | 190 |
| C 4 | 10 | 150 | 0.340 | 12 | 3.0 | 4.0 | 480 x 920 x 960 | 190 |
| C 4 | 13 | 190 | 0.280 | 10 | 3.0 | 4.0 | 480 x 920 x 960 | 190 |
| C 5 | 8 | 115 | 0.630 | 22 | 4.0 | 5.5 | 480 x 920 x 960 | 195 |
| C 5 | 10 | 150 | 0.545 | 19 | 4.0 | 5.5 | 480 x 920 x 960 | 195 |
| C 5 | 13 | 190 | 0.440 | 15 | 4.0 | 5.5 | 480 x 920 x 960 | 195 |
| C 7 | 8 | 115 | 0.900 | 32 | 5.5 | 7.5 | 480 x 920 x 960 | 210 |
| C 7 | 10 | 150 | 0.770 | 27 | 5.5 | 7.5 | 480 x 920 x 960 | 210 |
| C 7 | 13 | 190 | 0.642 | 23 | 5.5 | 7.5 | 480 x 920 x 960 | 210 |
| C 9 | 8 | 115 | 1.200 | 42 | 7.5 | 10.0 | 480 x 1000 x 1240 | 215 |
| C 9 | 10 | 150 | 1.100 | 39 | 7.5 | 10.0 | 480 x 1000 x 1240 | 215 |
| C 9 | 13 | 190 | 0.900 | 32 | 7.5 | 10.0 | 480 x 1000 x 1240 | 215 |
| C 4 D | 8 | 115 | 0.427 | 15 | 3.0 | 4.0 | 480 x 1000 x 1240 | 210 |
| C 4 D | 10 | 150 | 0.340 | 12 | 3.0 | 4.0 | 480 x 1000 x 1240 | 210 |
| C 4 D | 13 | 190 | 0.280 | 10 | 3.0 | 4.0 | 480 x 1000 x 1240 | 210 |
| C 5 D | 8 | 115 | 0.630 | 22 | 4.0 | 5.5 | 480 x 1000 x 1240 | 215 |
| C 5 D | 10 | 150 | 0.545 | 19 | 4.0 | 5.5 | 480 x 1000 x 1240 | 215 |
| C 5 D | 13 | 190 | 0.440 | 15 | 4.0 | 5.5 | 480 x 1000 x 1240 | 215 |
| C 7 D | 8 | 115 | 0.900 | 32 | 5.5 | 7.5 | 480 x 1000 x 1240 | 230 |
| C 7 D | 10 | 150 | 0.770 | 27 | 5.5 | 7.5 | 480 x 1000 x 1240 | 230 |
| C 7 D | 13 | 190 | 0.642 | 23 | 5.5 | 7.5 | 480 x 1000 x 1240 | 230 |
| C 9 D | 8 | 115 | 1.200 | 42 | 7.5 | 10.0 | 480 x 1000 x 1240 | 235 |
| C 9 D | 10 | 150 | 1.100 | 39 | 7.5 | 10.0 | 480 x 1000 x 1240 | 235 |
| C 9 D | 13 | 190 | 0.900 | 32 | 7.5 | 10.0 | 480 x 1000 x 1240 | 235 |
| BOGE Model | Max. pressure | Effective free air delivery* | Motor power | Dimensions
W x D x H
mm |
Compressed air outlet | Weight
kg |
|||
| bar | psig | m3/min | cfm | kW | HP | ||||
| C 15 F | 8 | 115 | 0.39-1.74 | 14-61 | 11.0 | 15 | 772 x 1056 x 1735 | G 1 | 424 |
| C 15 F | 10 | 150 | 0.36-1.53 | 13-54 | 11.0 | 15 | 772 x 1056 x 1735 | G 1 | 424 |
| C 15 F | 13 | 190 | 0.27-1.33 | 10-47 | 11.0 | 15 | 772 x 1056 x 1735 | G 1 | 424 |
| C 20 F | 8 | 115 | 0.49-2.55 | 23-90 | 15.0 | 20 | 772 x 1056 x 1735 | G 1 | 490 |
| C 20 F | 10 | 150 | 0.45-2.25 | 20-79 | 15.0 | 20 | 772 x 1056 x 1735 | G 1 | 490 |
| C 20 F | 13 | 190 | 0.54-1.89 | 17-66 | 15.0 | 20 | 772 x 1056 x 1735 | G 1 | 490 |
| C 25 F | 8 | 115 | 0.65-3.10 | 27-109 | 18.5 | 25 | 772 x 1056 x 1735 | G 1 | 480 |
| C 25 F | 10 | 150 | 0.61-2.71 | 24-95 | 18.5 | 25 | 772 x 1056 x 1735 | G 1 | 480 |
| C 25 F | 13 | 190 | 0.45-2.32 | 20-81 | 18.5 | 25 | 772 x 1056 x 1735 | G 1 | 480 |
| C 30 F | 8 | 115 | 0.80-3.62 | 32-127 | 22.0 | 30 | 772 x 1056 x 1735 | G 1 | 484 |
| C 30 F | 10 | 150 | 0.69-3.21 | 28-113 | 22.0 | 30 | 772 x 1056 x 1735 | G 1 | 484 |
| C 30 F | 13 | 190 | 0.55-2.71 | 24-95 | 22.0 | 30 | 772 x 1056 x 1735 | G 1 | 484 |







Be the first to review “Máy nén khí C series BOGE”